A Desvalorização do Real vs Bitcoin:
Preços do Pão e Carro Popular (2013-2024)

Ano Pão Francês (R$/kg) Pão (sats) Carro Popular (R$) Carro (BTC)
2013 6,50 2.166.667 26.000 86,67
2014 7,00 700.000 27.500 27,50
2015 7,50 625.000 30.000 25,00
2016 8,00 228.571 32.000 9,14
2017 8,50 28.333 33.500 1,12
2018 9,00 45.000 35.000 1,75
2019 9,50 31.667 37.000 1,23
2020 11,00 18.333 40.000 0,67
2021 13,00 6.500 50.000 0,25
2022 15,50 15.500 54.000 0,54
2023 18,00 12.000 58.000 0,39
2024 18,50 3.700 62.000 0,12

1 BTC = 100.000.000 satoshis (sats)